Wald
Der Wald, eine solide Wertanlage mit der Maßgabe der vielseitigen Rohstoffproduktion.
Hierzu zählen z. B. die Produktion von Möbelholz, Bauholz, Industrieholz, Holzprodukte für die Wärme- und Energieproduktion, Kaminholzgewinnung.
Der Wald erwirtschaftet mittel- sowie langfristig Rendite, daher seit Jahrhunderten begehrt!
Wichtiger Hinweis!
Ab sofort, werden keine größeren Liegenschaften mehr auf unserer Webseite www.revierimmo.de öffentlich angeboten. Ausnahmen im Einzelfall.
Liegenschaften ab Eigenjagdgröße, werden nur noch ausschließlich in Form der "stillen Vermarktung", dem eigenen Kundenstamm, vorgestellt. Haben Sie Interesse am Kauf bzw. Verkauf einer Liegenschaft, dann sprechen Sie mich persönlich an. Gern per Mobil oder per Mail.
Im Jahr 2024, haben Wir unseren Kunden 23 Liegenschaften, ab Eigenjagdgröße, präsentieren dürfen! Auch in diesem Jahr, werden Wir wieder größere und interessante Liegenschaften im Angebot haben!
Unsere aktuellen Angebote:
Wald
Status: Bundesland: | offen / Angebot 472 > Vermietung/Pacht Nordrhein-Westfalen / Großraum Düsseldorf |
Kreis: | keine Angabe |
Größe: | ca. 100 ha Eigenjagd mit Jagdbeteiligung! |
Objekt: | Zur Miete/Pacht ausgeschrieben ist ein sehr schönes Gutshaus im Großraum Düsseldorf. Das Anwesen selbst liegt in einer Eigenjagd. Die Möglichkeit an einer Jagdbeteiligung besteht. Das Revier besteht überwiegend aus Waldfläche mit Wiesental. Sprechen Sie uns an. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns... |
Wald
Status: Bundesland: | Verkauft / Angebot 461 Hessen / Rhön |
Kreis: | keine Angabe |
Größe: | ca. 420 ha / Eigenjagd |
Objekt: | Zum Verkauf steht ein sehr gepflegter Forstbesitz. Niederschlag ca. 950 mm p.a.. Hauptbaumart Fichte. Nebenbaumarten: Buche, Kiefer, Lärche, Douglasie. Waldumbau ist schon eingeleitet. gut zu erreichen. wunderschöne Naturlandschaft. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf! Kaufpreis auf Anfrage Bevor Informationen bereitgestellt werden, muss eine... |
Wald
Status: Bundesland: | Verkauft / Angebot 453 Brandenburg |
Kreis: | Dahme - Spreewald |
Größe: | ca. 420 ha |
Objekt: | Zum Verkauf steht eine Eigenjagd. Der Bestockungsgrad der Forstflächen ist sehr hoch. Es wurde bewusst Vorratspflege betrieben. Die Qualität der Kiefern ist als überdurchschnittlich zu bezeichnen! Es besteht eine gleichmäßige Verteilung von Kultur, Dickung, Stangenholz, Baumholz und Altholz. Die gesamte Forstfläche ist in zusammenhängenden Blöcken verbunden. Jedoch befinden sich vereinzelt... |
Wald
Status: Bundesland: | Verkauft / Angebot 452 Sachsen Anhalt |
Kreis: | Harz |
Größe: | ca. 84 ha |
Objekt: | Zum Verkauf steht eine Eigenjagd. Die Baumartenverteilung beträgt 50% Rotbuche und 50% Rotfichte. Die gesamte Forstfläche ist in zusammenhängenden Blöcken verbunden. Die vorkommenden Wildarten sind: Standwild > Rotwild, Schwarzwild, Rehwild. Seit über 150 Jahren ist Rotwild die Leitwildart in der Region! Es kommen regelmäßig kapitale Rothirsche vor. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann nehmen Sie jetzt Kontakt... |
Wald
Status: Land: | Verkauft / Angebot 451 Brandenburg |
Kreis: | Bautzen in der Oberlausitz |
Größe: | ca. 9 ha |
Objekt: | Zum Verkauf steht ein Jungeichenbestand von ca. 20 Jahre. Die Fläche ist zusammenhängend und hat eine Größe von 9,07 Hektar. Sprechen oder schreiben Sie uns an, wir geben Ihnen gern eine Auskunft! Kaufpreis 0,90 €/Cent der Quadratmeter |
Wald
Status: Land: | offen - Angebot 449 Ungarn, ca. 150 km von Wien/Graz |
Kreis: | Vasvar |
Größe: | ca. 80 ha |
Objekt: | Zum Verkauf steht ein Wertholzbetrieb. Bei den Baumarten handelt es sich um Eiche, Esche, Ulme und Bergahorn, sowie sonstige Baumarten. Der Gesamtvorrat beträgt ca. 25´000 cbm. Hiervon sind ca. 12´000 cbm Furnierholz! Fällerlaubnis liegt vor; Bäume unter 30 cm BHD dürfen nicht gefällt werden! Sprechen oder schreiben Sie uns an, wir geben Ihnen gern eine Auskunft! Kaufpreis 3.6 Mio. €/Euro -... |
Wald
Status: Bundesland: | Verkauft / Angebot 446 Brandenburg |
Kreis: | Oberspreewald - Lausitz |
Größe: | ca. 200 ha |
Objekt: | Zum Verkauf steht eine arrondierte Forstfläche in Süd-Brandenburg. Bis auf kleinere Bereiche ist die gesamte Forstfläche in zusammenhängenden Blöcken verbunden. Die Forstflächen sind überwiegend mit Kiefern bestockt. Die Altersstruktur ist im erntefähigen Alter, das heißt 100 Jahre und mehr. Der Forst ist bis heute nachhaltig und pflichtbewusst geführt. Die gesamte Bestockung wird unverändert... |
Wald
Status: Bundesland: | Verkauft / Angebot 438 Sachsen |
Kreis: | Erzgebirgskreis |
Größe: | 6,66 ha |
Objekt: | Zum Verkauf stehen 2 Waldgrundstücke mit zusammen 6,66 Hektar. Die Grundstücke befinden sich in der Gemarkung 08280 Aue. Preis auf Anfrage. |
Wald
Bundesland: | Land |
Kreis: | Kreis |
Größe: | 00,0 ha |
Objekt: | Hier kann Ihr Angebot stehen. Erhöhen Sie Ihre Verkaufschancen! |